Инструменты
Таблица размеров
Для Вашего удобства мы публикуем справочные таблицы с соотношением размеров разных стран.
Женская одежда (рубашки, брюки, юбки, пальто, костюмы)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 |
Международный | XS | S | M | L | XL |
США | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Европейский | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Мужская одежда (пиджаки,футболки,костюмы)
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (Рубашки)
Стандарт |
Детали размеров |
||||
Китай | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда (Брюки)
Стандарт |
Детали размеров |
||||
Китай | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Талия (см) | 68-72 | 71-76 | 75-80 | 79-84 | 83-88 |
Длина (см) | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 |
Бюстгалтер (Размер под бюстом)
Стандарт | Детали размеров | |||||||||||||
Китай | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,5 | 96,5 | 101,6 | 106,7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Англия | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Европа | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Франция | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
Италия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бюстгалтер (Размер чашки)
Стандарт | Детали размеров | |||||||||||||
Китай | A | B | C | D | E | |||||||||
США | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Англия | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Европа | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Франция | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Италия | B | B/0 | C | D | D | E | F |
Женское нижнее белье
Стандарт | Детали размеров | ||||||
Китай | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Международный | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Англия | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Европа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Франция | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Мужское нижнее белье
Стандарт | Детали размеров | ||||
Китай | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
Международный | S | M | L | XL | XXL |
США (дюймы) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Женская обувь
Длина стопы (см) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Китай | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Англия | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Европа | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Мужская обувь
Длина стопы (см) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Китай | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
США | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 905 | 10 | 10,5 |
Англия | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Европа | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Войти через социальные сети